各县(区)人民政府,漳州、常山、古雷开发区管委会,漳州台商投资区、漳州高新区管委会:
根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办〔2014〕64号),3月和1-3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
1、空气质量排名:
3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.47~3.83,环境空气质量从相对较好开始排名依次为:华安县、古雷开发区、诏安县、南靖县、云霄县、东山县和漳州开发区(并列第六名)、平和县、漳浦县、长泰区、龙海区、漳州高新区、常山开发区、龙文区、芗城区、台商投资区(详见附件)。
1-3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.18~3.25,环境空气质量从相对较好开始排名依次为:华安县、南靖县、古雷开发区、诏安县、漳州开发区、云霄县、东山县、长泰区、平和县、漳浦县、龙海区、漳州高新区、常山开发区、芗城区、台商投资区、龙文区(详见附件)。
2、达标天数比例:
3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为90.0-100%。
1-3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为96.6-100%。
3、主要污染因子:
3月平和县、龙海区、漳州高新区、芗城区、台商投资区为细颗粒物,其余各县(区)、开发区均为臭氧。
1-3月漳浦县为细颗粒物和臭氧,平和县、漳州高新区、芗城区为细颗粒物,其余各县(区)、开发区(投资区)均为臭氧。
4、有效监测天数:
3月漳州开发区和台商投资区为29天,漳州高新区和龙文区为30天,其余各县(区)、开发区有效监测天数均为31天。
1-3月台商投资区为84天,漳州开发区为85天,龙文区为87天,漳州高新区为89天,其余各县(区)、开发区有效监测天数均为90天。
5、建议:
(1)各属地环境监测机构按照《福建省环境空气自动监测数据审核及异常情况报备制度》(闽环站字〔2016〕58号)要求,继续做好数据准确性和有效性审核,异常情况及时报备。
(2)各属地环境监测机构继续加强环境空气自动监测的质量保证和质量控制工作,强化环境空气自动监测站点的日常运行管理。
附件1:2022年3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量排名情况
附件2:2022年1-3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量排名情况
漳州市生态环境局
2022年4月28日
附件1:
2022年3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量排名情况
| 排名 | 县(市、区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 华安县 | 2.47 | 96.8 | 0.004 | 0.016 | 0.032 | 0.019 | 0.8 | 0.128 | 臭氧 |
| 2 | 古雷开发区 | 2.52 | 100 | 0.003 | 0.017 | 0.036 | 0.021 | 0.7 | 0.122 | 臭氧 |
| 3 | 诏安县 | 2.56 | 100 | 0.004 | 0.014 | 0.040 | 0.021 | 0.6 | 0.132 | 臭氧 |
| 4 | 南靖县 | 2.68 | 100 | 0.007 | 0.013 | 0.038 | 0.025 | 0.7 | 0.130 | 臭氧 |
| 5 | 云霄县 | 2.71 | 100 | 0.006 | 0.009 | 0.040 | 0.027 | 0.6 | 0.144 | 臭氧 |
| 6 | 东山县 | 2.82 | 100 | 0.005 | 0.018 | 0.046 | 0.022 | 0.6 | 0.136 | 臭氧 |
| 6 | 漳州开发区 | 2.82 | 100 | 0.003 | 0.024 | 0.039 | 0.023 | 1.0 | 0.112 | 臭氧 |
| 8 | 平和县 | 2.83 | 100 | 0.003 | 0.018 | 0.043 | 0.027 | 0.8 | 0.120 | 细颗粒物 |
| 9 | 漳浦县 | 2.95 | 100 | 0.006 | 0.013 | 0.053 | 0.028 | 0.6 | 0.132 | 臭氧 |
| 10 | 长泰区 | 2.96 | 100 | 0.005 | 0.026 | 0.048 | 0.024 | 0.6 | 0.112 | 臭氧 |
| 11 | 龙海区 | 3.21 | 100 | 0.005 | 0.024 | 0.052 | 0.028 | 0.8 | 0.126 | 细颗粒物 |
| 12 | 漳州高新区 | 3.30 | 100 | 0.004 | 0.021 | 0.060 | 0.031 | 0.9 | 0.118 | 细颗粒物 |
| 13 | 常山开发区 | 3.52 | 96.8 | 0.007 | 0.023 | 0.058 | 0.031 | 0.8 | 0.144 | 臭氧 |
| 14 | 龙文区 | 3.61 | 90.0 | 0.007 | 0.026 | 0.052 | 0.032 | 0.8 | 0.158 | 臭氧 |
| 15 | 芗城区 | 3.63 | 100 | 0.006 | 0.026 | 0.051 | 0.034 | 1.1 | 0.144 | 细颗粒物 |
| 16 | 台商投资区 | 3.83 | 96.6 | 0.007 | 0.035 | 0.057 | 0.032 | 1.0 | 0.138 | 细颗粒物 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3;带*为月有效天数不足情况下的统计结果。
附件2:
2022年1-3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量排名情况
| 排名 | 县(市、区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 华安县 | 2.18 | 98.9 | 0.005 | 0.013 | 0.029 | 0.016 | 0.8 | 0.113 | 臭氧 |
| 2 | 南靖县 | 2.25 | 100 | 0.005 | 0.012 | 0.031 | 0.021 | 0.6 | 0.108 | 臭氧 |
| 3 | 古雷开发区 | 2.26 | 100 | 0.004 | 0.014 | 0.030 | 0.019 | 0.6 | 0.115 | 臭氧 |
| 4 | 诏安县 | 2.34 | 100 | 0.004 | 0.011 | 0.036 | 0.020 | 0.6 | 0.122 | 臭氧 |
| 5 | 漳州开发区 | 2.43 | 100 | 0.003 | 0.018 | 0.033 | 0.019 | 1.0 | 0.107 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.55 | 100 | 0.006 | 0.008 | 0.037 | 0.025 | 0.8 | 0.130 | 臭氧 |
| 7 | 东山县 | 2.58 | 100 | 0.006 | 0.016 | 0.038 | 0.021 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 8 | 长泰区 | 2.60 | 100 | 0.005 | 0.021 | 0.04 | 0.021 | 0.7 | 0.104 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.70 | 100 | 0.006 | 0.018 | 0.039 | 0.025 | 0.8 | 0.108 | 细颗粒物 |
| 10 | 漳浦县 | 2.77 | 100 | 0.006 | 0.013 | 0.046 | 0.027 | 0.6 | 0.123 | 细颗粒物、臭氧 |
| 11 | 龙海区 | 2.91 | 100 | 0.005 | 0.024 | 0.042 | 0.024 | 0.8 | 0.119 | 臭氧 |
| 12 | 漳州高新区 | 2.93 | 100 | 0.003 | 0.020 | 0.050 | 0.028 | 0.9 | 0.104 | 细颗粒物 |
| 13 | 常山开发区 | 3.05 | 98.9 | 0.006 | 0.021 | 0.045 | 0.027 | 0.7 | 0.134 | 臭氧 |
| 14 | 芗城区 | 3.22 | 100 | 0.006 | 0.024 | 0.045 | 0.029 | 1.0 | 0.128 | 细颗粒物 |
| 15 | 台商投资区 | 3.23 | 98.8 | 0.005 | 0.029 | 0.047 | 0.026 | 0.9 | 0.128 | 臭氧 |
| 16 | 龙文区 | 3.25 | 96.6 | 0.007 | 0.023 | 0.046 | 0.029 | 0.8 | 0.138 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3;带*为月有效天数不足情况下的统计结果。

