企业名称 | 南靖县丰泽工业有限公司 | 统一信用代码 | 913506277706571136 | |||||||||
企业地址 | 南靖县丰田镇东方村 | 法人代表 | 柯宇鸿 | |||||||||
环保联系人 | 魏裁智 | 联系电话 | 13615077677 | |||||||||
重点监管类别 | √水环境 □气环境 √土壤环境 □其他环境 | |||||||||||
是否安装自动监控 | □是 √否 | 排污口数量: | 1 | |||||||||
所属行业 | 制造 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品 | 车辆零配件、机械紧固件、日用五金、建筑五金、水䁔五金、铁板冲压件电镀、销售 | |||||||||
主要及特征污染物污染物排放情况 | 排污口名称 | 排放方式 | 排污口监测项目 | 污染物浓度 | 执行的污染物排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 年排放量 | 核定的排放总量 | |||
污水排放口 | 处理后排放 | 氨氮 | 5.02 | 15 | 是 | 0 | 0.063622 | 0.57 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 石油类 | 0.19 | 3 | 是 | 0 | 0.008952 | 0.114 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 化学需氧量 | 71 | 80 | 是 | 0 | 1.3192 | 2.75 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总锌 | <0.05 | 1.5 | 是 | 0 | 0.003744 | 0.048 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 六价铬 | 0.036 | 0.2 | 是 | 0 | 0.000158 | 0.007600 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总镍 | 0.07 | 0.5 | 是 | 0 | 0.002328 | 0.015 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | 是 | 0 | 0.001828 | 0.012 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 悬浮物 | 26 | 50 | 是 | 0 | 0.2516 | 1.90 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总氮 | 17.9 | 20 | 是 | 0 | 0.202892 | 0.76 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总磷 | 0.91 | 1 | 是 | 0 | 0.017568 | 0.038 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总铬 | 0.055 | 1 | 是 | 0 | 0.003 | 0.036 | ||||
污水排放口 | 处理后排放 | 总氰化物 | <0.004 | 0.3 | 是 | 0 | 0.000382 | 0.0114 | ||||
污染防治设施建设和运行情况 | 良好 | |||||||||||
建设项目环境影响评及其他环境保护行政许可情况 | 1.漳州市南靖生态环境局审批(2004年11月18日)2.排污许可证(证书编号:913506277706571136001P) | |||||||||||
突发环境事件应急预案 | 于2018年8月20日送漳州市南靖生态环境局备案 | |||||||||||
环境自行监测方案 | 委托厦门金雀检测技术有限公司监测 |
填表说明:1.“生产经营和管理服务的主要内容、产品”一栏按照营业执照填写;
2.“主要污染物”及“特征污染物”根据企业自身实际情况填写,“排放方式”应写明是否处理后排放及排放去向等情况,“排放浓度”应写明最近一次自行监测或监督性监测结果,“年排放量”应写明上一年度排放量,“核定的排放总量”应写明排污许可证核定的污染物排放总量;
3.“防治污染设施的建设和运行情况”应包含所有污染物的防治设施的建设情况及运行情况;
4.“建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况”应写明审批机关、审批的文号及时间;
5.“突发环境事件应急预案情况”应写明应急预案编制及备案情况;
6.填报单位填写完成并盖章后,连同电子版一并报属地生态环境部门汇总上报漳州市生态环境局;有条件的排污单位应当在本公司网站自行公开;
7.根据《办法》第十一条 重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息;环境信息有新生成或者发生变更情形的,重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的,从其规定。
扫一扫在手机打开当前页