企业名称 | 漳州港兴纸品有限公司 | 统一信用代码 | 91350627796080164W | ||||||||||
企业地址 | 南靖县龙山镇工业园区 | 法人代表 | 陈国强 | ||||||||||
环保联系人 | 张慧乐 | 联系电话 | 19959603339 | ||||||||||
重点监管类别 | ☑水环境 ☑气环境 □土壤环境 □其他环境 | ||||||||||||
是否安装自动监控 | ☑是 □否 | 排污口数量: | 2 | ||||||||||
所属行业 | 造纸 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品 | 牛皮卡纸 | ||||||||||
主要及特征污染物污染物排放情况 废气主要污染物:颗粒物、SO2、NOx;废水主要污染物:COD、氨氮、总氮;以上污染物全部达标排放并未超过排放总量。 | 排污口名称 | 排放方式 | 排污口监测项目 | 污染物浓度 | 执行的污染物排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 | 年排放量 | 核定的排放总量 | ||||
DA001 | 处理后达标排放至大气中 | 颗粒物 | 3.67 | 锅炉大气污染物排放准GB13271-2014 | 是 | 0 | 10.153 | 41.596 | |||||
SO2 | 216 | 是 | 0 | 82.512 | 207.982 | ||||||||
NOx | 253 | 是 | 0 | 76.06 | 207.982 | ||||||||
DW001 | 处理达标后排放至九龙溪 | COD | 42.089 | 制浆造纸工业水污染物放标准DB35/1310-2013 | 是 | 0 | 36.22 | 153.67 | |||||
氨氮 | 2.04 | 是 | 0 | 0.55 | 19.2 | ||||||||
总氮 | 4.92 | 是 | 0 | 3.747 | 28.8 | ||||||||
污染防治设施建设和运行情况 | 废气采用静电除尘加湿法脱硫工艺,废水采用生化处理工艺,设施都正常运行。 | ||||||||||||
建设项目环境影响评及其他环境保护行政许可情况 | 南靖县环境保护局 国环评证乙字第2218号 2008年3月 | ||||||||||||
突发环境事件应急预案 | 2020年9月编制预案并在同月报南靖环境保护局备案 | ||||||||||||
环境自行监测方案 | 已完成 |
填表说明:1.“生产经营和管理服务的主要内容、产品”一栏按照营业执照填写;
2.“主要污染物”及“特征污染物”根据企业自身实际情况填写,“排放方式”应写明是否处理后排放及排放去向等情况,“排放浓度”应写明最近一次自行监测或监督性监测结果,“年排放量”应写明上一年度排放量,“核定的排放总量”应写明排污许可证核定的污染物排放总量;
3.“防治污染设施的建设和运行情况”应包含所有污染物的防治设施的建设情况及运行情况;
4.“建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况”应写明审批机关、审批的文号及时间;
5.“突发环境事件应急预案情况”应写明应急预案编制及备案情况;
6.填报单位填写完成并盖章后,连同电子版一并报属地生态环境部门汇总上报漳州市生态环境局;有条件的排污单位应当在本公司网站自行公开;
7.根据《办法》第十一条 重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息;环境信息有新生成或者发生变更情形的,重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的,从其规定。
扫一扫在手机打开当前页