各派出机构,漳州开发区环保局、常山开发区生态环境局,局机关各科室、直属事业单位:
按照《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令27号)要求,现将《漳州市2025年度环境监管重点单位名录》印发给你们。
各地生态环境部门要严格落实属地责任,按有关工作要求,切实做好环境监管重点单位的日常监管,督促其依法规范开展自行监测、落实环境信息公开等生态环境法律义务,采取必要防治污染措施,防范环境风险。新纳入水环境、大气环境重点排污单位的企业事业单位应按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函〔2021〕484号)和《福建省生态环境厅关于进一步规范污染源自动监控监督管理工作的通知》(闽环保总队〔2024〕21号)要求,按期完成自动监控设施安装和联网等有关工作。市生态环境局各环境要素管理科室和各直属事业单位要按照职责分工做好相关工作。
本名录发布后,符合相应环境监管重点筛选条件的企业事业单位,自取得排污许可证之日起暂按环境监管重点单位纳入监管,待名录更新时纳入名录。
漳州市生态环境局
2025年3月28日
(此件主动公开)
漳州市2025年度环境监管重点单位名录
水环境重点排污单位名录(119家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 芗城区 | 漳州市西区金峰污水处理有限公司 | 91350600759362517L() |
2 | 龙文区 | 福建漳发生态科技有限公司 | 91350600MA32TYTMXB |
3 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876() |
4 | 龙海区 | 福建圣泽龙海水务有限公司 | 91350000743837354P() |
5 | 龙海区 | 绿新(福建)食品有限公司 | 913506816668771755() |
6 | 龙海区 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 91350681156622797L() |
7 | 长泰区 | 山鹰华南纸业有限公司 | 91350625764074982U() |
8 | 长泰区 | 长泰县三达水务有限公司 | 9135062568507946X4() |
9 | 长泰区 | 长泰县民政福利厂 | 91350625156781587Y() |
10 | 长泰区 | 长泰长业水务有限公司 | 913506256830506557() |
11 | 长泰区 | 漳州晋康化纤有限公司 | 91350625726477879Y() |
12 | 长泰区 | 福建华阳超纤有限公司 | 9135062569437919XR() |
13 | 长泰区 | 福建鸿大革业有限公司 | 91350625689393675T() |
14 | 长泰区 | 安安(中国)有限公司 | 913506006765046719() |
15 | 长泰区 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q |
16 | 长泰区 | 漳州市长泰区国投环保有限公司 | 91350625MA31HFQ45N |
17 | 漳浦县 | 漳州三田五金塑料有限公司 | 91350623738025087E() |
18 | 漳浦县 | 漳州市丰耀五金塑胶有限公司 | 91350623793779498C() |
19 | 漳浦县 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 | 91350623MA2YNPYE6E() |
20 | 漳浦县 | 漳州金岛五金电镀有限公司 | 91350623784549471C() |
21 | 漳浦县 | 漳浦县宏利五金雨具厂(普通合伙) | 913506237661762107() |
22 | 漳浦县 | 漳浦峰庆五金有限公司 | 91350623779619527P() |
23 | 漳浦县 | 漳浦恒茂电镀有限公司 | 913506237845015315() |
24 | 漳浦县 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 91350623691921297T() |
25 | 漳浦县 | 漳州信德皮革有限公司 | 91350623669269730D() |
26 | 漳浦县 | 漳州富洋皮业有限公司 | 913506237890480193() |
27 | 漳浦县 | 漳州市圣元环保电力有限公司 | 91350623052331581A() |
28 | 漳浦县 | 漳州市富盈皮革制品有限公司 | 91350623665090063A() |
29 | 漳浦县 | 漳州市阳光皮革制造有限公司 | 9135062372790094XW() |
30 | 漳浦县 | 漳州微水环保科技有限公司 | 913506230523205591() |
31 | 漳浦县 | 漳州绿江污水处理有限公司 | 91350623671934373B() |
32 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 913506237890480006() |
33 | 漳浦县 | 漳浦县锦平五金工业有限公司 | 913506236650723249() |
34 | 漳浦县 | 漳浦县闽发精品电镀技术有限公司 | 913506237549544411() |
35 | 漳浦县 | 漳发生态科技(漳浦)有限公司 | 91350623MAC4YWLW0E |
36 | 漳浦县 | 漳浦宏国皮革有限公司 | 9135062378691492XM() |
37 | 漳浦县 | 漳浦致远皮革有限公司 | 91350623798382756W() |
38 | 漳浦县 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 91350623793788298H() |
39 | 漳浦县 | 福建泰庆皮革有限公司 | 91350623669281940F() |
40 | 漳浦县 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 | 91350623798353170A() |
41 | 漳浦县 | 福建瑞森皮革有限公司 | 91350623784541808P() |
42 | 漳浦县 | 漳浦县赤湖众城污水处理有限公司 | 91350623MA3488FE14() |
43 | 漳浦县 | 漳浦县富森工业有限公司 | 9135062375139395XT() |
44 | 漳浦县 | 福建欧科皮业有限公司 | 91350623666862045G() |
45 | 漳浦县 | 福建宝泰皮革有限公司 | 91350623798398483Q |
46 | 漳浦县 | 联盛浆纸(漳州)有限公司 | 91350623MA33PC5C41001P |
47 | 漳浦县 | 福建漳州海环环境科技有限公司 | 91350623MABR4CD339001V |
48 | 云霄县 | 云霄长业水务有限公司 | 91350622680888380H() |
49 | 云霄县 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 9135062206228933X2() |
50 | 云霄县 | 福建省云霄县 长隆造纸实业有限公司 | 913506227318646119(01) |
51 | 云霄县 | 漳发生态科技(云霄)有限公司 | 91350622MA31FPYP48 |
52 | 云霄县 | 瑞联电路板(福建)有限公司 | 913506006784933988 |
53 | 云霄县 | 云霄县住房和城乡建设局 | 1135062200389111X4 |
54 | 诏安县 | 福建环海生物科技股份有限公司 | 91350000563383949J() |
55 | 诏安县 | 诏安县科达凯瑞尔水务有限公司 | 913506246830732166() |
56 | 诏安县 | 漳州兴源水务有限公司 | 91350624MA34819D6C() |
57 | 诏安县 | 诏安县安邦水产食品有限公司 | 91350600749070502K() |
58 | 诏安县 | 漳州海洲水产品有限公司 | 91350624MA2Y3N6688() |
59 | 诏安县 | 福建金航水产有限公司 | 913506245709947137() |
60 | 诏安县 | 福建漳发生态科技有限公司漳州诏安分公司 | 91350624MAC7YCB03A |
61 | 诏安县 | 福建海魂水产有限公司 | 913506245653543168() |
62 | 诏安县 | 诏安县林学能水产养殖场 | 92350624MABWH1LU0Q |
63 | 东山县 | 嘉园(东山)水处理有限公司 | 913506266808706746() |
64 | 东山县 | 福建水投集团东山水务有限公司东山城垵污水处理厂 | 91350626081600445H() |
65 | 东山县 | 福建东山海源水产有限公司 | 91350626555081924R |
66 | 东山县 | 福建水投集团东山水务有限公司东山县 长山尾污水处理厂 | 91350626081600445H() |
67 | 平和县 | 平和北控水质净化有限公司 | 913506280622577414() |
68 | 平和县 | 福建鹏鹞环保有限公司平和县分公司 | 91350628565357154A() |
69 | 平和县 | 漳发生态科技(平和)有限公司 | 91350628310663600P() |
70 | 平和县 | 平和高南北控污水处理有限公司 | 91350628MA32CECH3R() |
71 | 平和县 | 漳州温氏农牧有限公司芦溪种猪场 | 91350627666855216K() |
72 | 平和县 | 漳州市益达纸业有限公司 | 913506287983541733() |
73 | 平和县 | 漳州福之和纸品有限公司 | 91350628777540196L() |
74 | 平和县 | 漳州市宏顺纸业有限公司 | 91350628553247919A |
75 | 平和县 | 漳州市金泰纸业有限公司 | 91350628660384898G |
76 | 平和县 | 平和县祥凯纸业有限公司 | 913506286990463435 |
77 | 平和县 | 福建省平和葫芦山纸品有限公司 | 91350628611473042T |
78 | 南靖县 | 南靖县吉利纸业有限公司 | 91350627782188991M |
79 | 南靖县 | 南靖县雄发纸业有限公司 | 91350627705349958N |
80 | 南靖县 | 南靖县顺顺纸板有限公司 | 91350627757351865D |
81 | 南靖县 | 南靖益龙纸业有限公司 | 913506277845129944 |
82 | 南靖县 | 漳州港兴纸业有限公司 | 91350627729725380R |
83 | 南靖县 | 漳州港兴纸品有限公司 | 91350627796080164W |
84 | 南靖县 | 福建省南靖县汇能达环保科技有限公司 | 91350627680881613A |
85 | 南靖县 | 西部水务(漳州)有限公司 | 91350627689357535U |
86 | 南靖县 | 漳州温氏农牧有限公司南靖畜牧分公司 | 913506276919426884 |
87 | 南靖县 | 南靖县林星纸业有限公司 | 91350627764054826R |
88 | 南靖县 | 南靖县柒星纸业有限公司 | 91350627766155161W |
89 | 南靖县 | 漳州景盛纸制品有限公司 | 91350627MA342BMP1G |
90 | 南靖县 | 漳州永晟鳗业有限公司 | 91350627MA2Y2RMU1N |
91 | 南靖县 | 南靖县珍龙鳗鱼养殖场 | 92350627MA32QCHK0U |
92 | 南靖县 | 南靖漳发碧水源环境有限公司 | 91350627MA3266GL79 |
93 | 华安县 | 华安县三达水务有限公司 | 913506295709913524 |
94 | 华安县 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 91350600786941645K |
95 | 华安县 | 福建钱江水务有限公司华安分公司 | 91350629MA31FA2T2D |
96 | 华安县 | 华安县鳗和堂生态水产养殖场 | 92350629MA311JIQXK |
97 | 华安县 | 福建省华航水产养殖有限公司 | 91350629315665592D |
98 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区招商污水处理有限公司 | 91350681705247644D() |
99 | 漳州开发区 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 91350681574733705U() |
100 | 常山开发区 | 漳州常华钱水水处理有限公司 | 91350622MAC4B4LM7X |
101 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255 |
102 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 91350600717866709A |
103 | 古雷开发区 | 福建古雷石化有限公司 | 91350623MA2XQUL830 |
104 | 古雷开发区 | 漳州市古雷水务发展有限公司 | 91350623589589865M |
105 | 古雷开发区 | 福建省漳州福化水务发展有限责任公司 | 91350623MA3322FK0R |
106 | 古雷开发区 | 漳州奇美化工有限公司 | 91350600MA32036C96 |
107 | 漳州台商投资区 | 漳州台商投资区角美污水处理厂有限公司 | 91350681595970689K() |
108 | 漳州台商投资区 | 漳州统实包装有限公司 | 91350600572982425T() |
109 | 漳州台商投资区 | 福建希源纸业有限公司 | 91350600782197214B() |
110 | 漳州台商投资区 | 福建省绿麒食品胶体有限公司 | 91350681685087777E() |
111 | 漳州台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 913506815575947589() |
112 | 漳州台商投资区 | 阿斯福特纺织(漳州)有限公司 | 913506007753954151() |
113 | 漳州台商投资区 | 漳州市同发食品工业有限公司 | 91350600743825273R() |
114 | 漳州台商投资区 | 漳州市金耀电器有限公司 | 913506817661817309() |
115 | 漳州台商投资区 | 漳州台商投资区欣隆牲畜定点屠宰有限公司 | 91350681MA32U24P3P |
116 | 漳州台商投资区 | 漳州台商投资区资产运营集团有限公司(漳州市角美城市污水处理厂(二期)) | 913506817796279228 |
117 | 漳州高新区 | 南靖发展水务有限公司 | 91350627MA346JM94W() |
118 | 漳州高新区 | 漳发生态科技(漳州高新区)有限公司 | 91350603MA33BXUKXH() |
119 | 漳州高新区 | 漳州圆山发展有限公司 | 91350603MA2YYRD62N() |
地下水污染防治重点排污单位名录(5家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 平和县 | 瀚蓝(平和)固废处理有限公司 | 91350628MA34BXL85X() |
2 | 华安县 | 瀚蓝(漳州)固废处理有限公司 | 91350629MA328E487Y() |
3 | 常山开发区 | 瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司 | 91350622MA32U0NX4A() |
4 | 古雷开发区 | 漳州九龙江古雷科技实业有限公司 | 91350623MA34K3MR4U() |
5 | 漳州高新区 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 91350681691913035R |
大气环境重点排污单位名录(79家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 芗城区 | 昇兴(漳州)智能科技有限公司 | 913506007661684213() |
2 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 91350600611478708J() |
3 | 芗城区 | 福建糖业股份有限公司 | 91350000156503771U() |
4 | 龙文区 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 91350600611519792L() |
5 | 龙文区 | 漳州顶津食品有限公司 | 91350600567313542P() |
6 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876() |
7 | 龙海区 | 新港热能工程(漳州)有限公司 | 91350681559593871G() |
8 | 龙海区 | 漳州环境再生能源有限公司 | 913506816990473623() |
9 | 龙海区 | 绿新(福建)食品有限公司 | 913506816668771755() |
10 | 龙海区 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 91350681156622797L() |
11 | 龙海区 | 福建立亚特陶有限公司 | 913506810797897520() |
12 | 龙海区 | 金龙(龙海)投资有限公司 | 91350681MA32WRYK22() |
13 | 长泰区 | 东陶(福建)有限公司 | 91350000570971423A() |
14 | 长泰区 | 安安(中国)有限公司 | 913506006765046719() |
15 | 长泰区 | 福建鸿大革业有限公司 | 91350625689393675T() |
16 | 长泰区 | 山鹰华南纸业有限公司 | 91350625764074982U() |
17 | 长泰区 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 913506005509762430() |
18 | 长泰区 | 福建立凯陶瓷有限公司 | 913506256966262380() |
19 | 长泰区 | 福建华阳超纤有限公司 | 9135062569437919XR() |
20 | 长泰区 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q |
21 | 长泰区 | 漳州万晖洁具有限公司 | 913506257729000090() |
22 | 漳浦县 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 91350623691921297T() |
23 | 漳浦县 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 91350627MA2YFCY7XJ() |
24 | 漳浦县 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 91350600796053991E() |
25 | 漳浦县 | 漳州市圣元环保电力有限公司 | 91350623052331581A() |
26 | 漳浦县 | 漳州微水环保科技有限公司 | 913506230523205591() |
27 | 漳浦县 | 福建省漳浦县扬绿热能有限公司 | 91350623666872454W() |
28 | 漳浦县 | 福建力玲金属有限公司 | 91350623MA33QR2K76 |
29 | 漳浦县 | 联盛浆纸(漳州)有限公司 | 91350623MA33PC5C41 |
30 | 漳浦县 | 政伸包装印刷(福建)有限公司 | 91350623MA2YQ4821U |
31 | 云霄县 | 福建省云霄县 长隆造纸实业有限公司 | 913506227318646119(01) |
32 | 东山县 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 91350626662822695B() |
33 | 东山县 | 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 | 91350626MA354M9N4G |
34 | 平和县 | 漳州超优陶瓷有限公司 | 91350628079757451E() |
35 | 平和县 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 91350628MA32U1PE4E |
36 | 平和县 | 福建省鸿星陶瓷发展有限公司 | 91350628696620178E() |
37 | 平和县 | 福建霹雳陶瓷有限公司 | 913506286990464666() |
38 | 平和县 | 美艺陶(福建)高新建材有限公司 | 913506285692672362() |
39 | 平和县 | 漳州市澳利陶瓷发展有限公司 | 913506285653719096() |
40 | 平和县 | 漳州市益达纸业有限公司 | 913506287983541733() |
41 | 平和县 | 漳州福之和纸品有限公司 | 91350628777540196L() |
42 | 平和县 | 福建侨丰陶瓷有限公司 | 913506285653886558() |
43 | 平和县 | 福建彩联陶瓷有限公司 | 91350628561669484K() |
44 | 平和县 | 福建省鑫源祥木业有限公司 | 91350628MA2YPB9B5A() |
45 | 平和县 | 漳州市金泰纸业有限公司 | 91350628660384898G |
46 | 平和县 | 福建西蝉木业有限公司 | 91350628MA346EJ16B |
47 | 平和县 | 佳亿(漳州)纸业有限公司 | 9135062867193148X5 |
48 | 平和县 | 凤竹(漳州)纸业有限公司 | 91350628674049054T |
49 | 平和县 | 瀚蓝(平和)固废处理有限公司 | 91350628MA34BXL85X |
50 | 南靖县 | 万利(中国)有限公司 | 91350600563361416T |
51 | 南靖县 | 埃菲尔投资有限公司 | 91350627062259210H |
52 | 南靖县 | 漳州港兴纸业有限公司 | 91350627729725380R |
53 | 南靖县 | 漳州港兴纸品有限公司 | 91350627796080164W |
54 | 南靖县 | 漳州景盛纸制品有限公司 | 91350627MA342BMP1G |
55 | 华安县 | 福建省漳州建华陶瓷有限公司 | 913506295575974812() |
56 | 华安县 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 91350629559555736C() |
57 | 华安县 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 9135062955957446XX |
58 | 华安县 | 福建省鑫德洲陶瓷有限公司 | 91350629559567614L() |
59 | 华安县 | 龙翔实业有限公司 | 913506297983589677() |
60 | 华安县 | 瀚蓝(漳州)固废处理有限公司 | 91350629MA328E487Y() |
61 | 漳州开发区 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 913506817531402517() |
62 | 漳州开发区 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 91350600633901570A() |
63 | 漳州开发区 | 华东(福建)精炼糖有限公司 | 91350000577034627W() |
64 | 漳州开发区 | 中粮糖业(漳州)有限公司 | 91350600MA8UYP6W29 |
65 | 常山开发区 | 瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司 | 91350622MA32U0NX4A() |
66 | 古雷开发区 | 福建省能化古雷热电有限责任公司 | 91350623MABXBAY78F |
67 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255 |
68 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 91350600717866709A |
69 | 古雷开发区 | 福建古雷石化有限公司 | 91350623MA2XQUL830 |
70 | 古雷开发区 | 福建省福化古蕾化学有限公司 | 91350623MA33JGNA09 |
71 | 古雷开发区 | 华能(福建漳州)能源有限责任公司 | 91350623MA32QFAW2J |
72 | 古雷开发区 | 漳州奇美化工有限公司 | 91350600MA32036C96 |
73 | 古雷开发区 | 漳州九龙江古雷科技实业有限公司 | 91350623MA34K3MR4U |
74 | 漳州台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 913506815575947589() |
75 | 漳州台商投资区 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 913506007513745720 |
76 | 漳州台商投资区 | 漳州新三和管桩有限公司 | 91350600749059346A() |
77 | 漳州高新区 | 漳州市城市废弃物净化有限公司 | 91350600705374387K() |
78 | 漳州高新区 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 91350681MA345T8W52() |
79 | 漳州高新区 | 福建紫山集团股份有限公司 | 91350600156642018W() |
噪声重点排污单位名录(2家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 芗城区 | 昇兴(漳州)智能科技有限公司 | 913506007661684213() |
2 | 漳州台商投资区 | 漳州市祥鹏钢结构工程有限公司 | 913506810523255872 |
土壤污染重点监管单位名录(63家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 91350600611478708J() |
2 | 芗城区 | 福建漳州久依久化工有限公司 | 913500001565043795 |
3 | 龙文区 | 漳州市庆华金属制品有限公司 | 913506037573873583() |
4 | 龙文区 | 漳州市龙文区艳阳工贸有限公司 | 913506037845326105() |
5 | 龙文区 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(蓝田) | 91350000158166297A |
6 | 长泰区 | 漳州市长泰区彰兴五金制品有限公司 | 91350625611459822N() |
7 | 长泰区 | 漳州华福化工有限公司 | 913506256943662416() |
8 | 长泰区 | 漳州建霖实业有限公司 | 91350625687518841M() |
9 | 长泰区 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 91350625660386455F() |
10 | 长泰区 | 福建省银泰有机化工有限公司 | 91350625669286194L(__) |
11 | 长泰区 | 福建天大化工有限公司 | 913506256893937046(__) |
12 | 长泰区 | 福建华祥电源科技有限公司 | 91350625791750165Y() |
13 | 漳浦县 | 漳州三田五金塑料有限公司 | 91350623738025087E() |
14 | 漳浦县 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 | 91350623MA2YNPYE6E() |
15 | 漳浦县 | 漳州信德皮革有限公司 | 91350623669269730D() |
16 | 漳浦县 | 漳州富洋皮业有限公司 | 913506237890480193() |
17 | 漳浦县 | 漳州市富盈皮革制品有限公司 | 91350623665090063A() |
18 | 漳浦县 | 漳州市阳光皮革制造有限公司 | 9135062372790094XW() |
19 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 913506237890480006() |
20 | 漳浦县 | 漳浦宏国皮革有限公司 | 9135062378691492XM() |
21 | 漳浦县 | 漳浦致远皮革有限公司 | 91350623798382756W() |
22 | 漳浦县 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 91350623793788298H() |
23 | 漳浦县 | 福建泰庆皮革有限公司 | 91350623669281940F() |
24 | 漳浦县 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 | 91350623798353170A() |
25 | 漳浦县 | 福建瑞森皮革有限公司 | 91350623784541808P() |
26 | 漳浦县 | 漳浦县金浦钢丝厂 | 913506237052554412() |
27 | 漳浦县 | 福建欧科皮业有限公司 | 91350623666862045G() |
28 | 漳浦县 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 91350627MA2YFCY7XJ() |
29 | 漳浦县 | 福建宝泰皮革有限公司 | 91350623798398483Q |
30 | 诏安县 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 9135062468307194XR |
31 | 南靖县 | 福建省南靖泰峰金属工业有限公司 | 91350627611471872E() |
32 | 华安县 | 龙翔实业有限公司 | 913506297983589677() |
33 | 漳州开发区 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 91350681574733705U() |
34 | 漳州开发区 | 科之杰新材料集团福建有限公司 | 91350681671915420A() |
35 | 漳州开发区 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 91350600633901570A() |
36 | 古雷开发区 | 康普(漳州)化工有限公司 | 91350623581106179U |
37 | 古雷开发区 | 福建春达化工有限公司 | 91350623062294964U |
38 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255 |
39 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 91350600717866709A |
40 | 古雷开发区 | 漳州奇美化工有限公司 | 91350600MA32036C96 |
41 | 古雷开发区 | 福建古雷石化有限公司 | 91350623MA2XQUL830 |
42 | 古雷开发区 | 中怡化工(漳州)有限公司 | 91350623058447649F |
43 | 古雷开发区 | 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 91350623680869518L |
44 | 古雷开发区 | 漳州新阳科技有限公司 | 913506233106201768 |
45 | 古雷开发区 | 福建省福化古蕾化学有限公司 | 91350623MA33JGNA09 |
46 | 古雷开发区 | 福建盛桐化工有限公司 | 91350623MA33MAJ62G |
47 | 古雷开发区 | 福建省福化鲁华新材料有限公司 | 91350623MA350KUJ86 |
48 | 古雷开发区 | 福建海泉化学有限公司 | 91350623MA8UG54R63 |
49 | 古雷开发区 | 漳州九龙江古雷科技实业有限公司 | 91350623MA34K3MR4U |
50 | 漳州台商投资区 | 漳州市东龙电子科技有限公司 | 91350681735662910T() |
51 | 漳州台商投资区 | 漳州市华清五金加工有限公司 | 91350681768578707D() |
52 | 漳州台商投资区 | 漳州市熔盛新材料科技有限公司 | 91350681741673851L() |
53 | 漳州台商投资区 | 漳州市艺冠五金加工有限公司 | 91350681768551555Y() |
54 | 漳州台商投资区 | 漳州市金耀电器有限公司 | 913506817661817309() |
55 | 漳州台商投资区 | 漳州盛达丰工贸有限公司 | 91350681779639931C() |
56 | 漳州台商投资区 | 漳州联登五金制造有限公司 | 91350681770687398N() |
57 | 漳州台商投资区 | 漳州长鼎精密光学有限公司 | 913506007573592853() |
58 | 漳州台商投资区 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 91350600611514887L() |
59 | 漳州台商投资区 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | 91350600611478353H() |
60 | 漳州台商投资区 | 福建统一马口铁有限公司 | 9135060061151799X5() |
61 | 漳州台商投资区 | 长春化工(漳州)有限公司 | 91350600746368266C(00) |
62 | 漳州台商投资区 | 漳州鑫海五金有限公司 | 913506817796288530 |
63 | 漳州台商投资区 | 龙海市向荣工贸有限公司 | 913506817053846739 |
环境风险重点管控单位名录(325家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 芗城区 | 漳州梯次能源科技有限公司 | 91350602MA2YKE6A9M() |
2 | 芗城区 | 福建省漳州市医院 | 1235060048956525X0 |
3 | 芗城区 | 漳州正兴医院 | 52350600563356377U |
4 | 芗城区 | 福建省漳州市中医院 | 123506004895652680 |
5 | 芗城区 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇九医院 | |
6 | 芗城区 | 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 | 91350600680868072A |
7 | 芗城区 | 中国电信股份有限公司漳州分公司 | 91350600757354855X |
8 | 芗城区 | 福建建金智能科技有限责任公司 | 91350602MA352TLE5M |
9 | 芗城区 | 福建漳洁环保科技有限公司 | 91350602MACK0ABB45 |
10 | 芗城区 | 正兴车轮集团有限公司 | 913500001565641280() |
11 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 91350600611478708J() |
12 | 芗城区 | 昇兴(漳州)智能科技有限公司 | 913506007661684213() |
13 | 芗城区 | 漳州市芗城区傅氏热镀锌厂 | 91350602729718172A() |
14 | 芗城区 | 福建世卓电子科技有限公司 | 91350602591703401B() |
15 | 芗城区 | 福建漳州久依久化工有限公司 | 913500001565043795() |
16 | 龙文区 | 漳州市庆华金属制品有限公司 | 913506037573873583() |
17 | 龙文区 | 漳州市龙文区艳阳工贸有限公司 | 913506037845326105() |
18 | 龙文区 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 91350000158166297A |
19 | 龙文区 | 漳州友顺环保节能型燃料油有限公司 | 913506007490973771() |
20 | 龙文区 | 漳州市第三医院 | 1235060348965210XM |
21 | 龙文区 | 福建省漳州市医院龙文院区 | 1235060048956525X0 |
22 | 龙文区 | 福建佳玛驰生态科技有限公司 | 91350603680883969Q |
23 | 龙文区 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 91350603705337199H |
24 | 龙文区 | 漳州市龙文区福泰化工有限公司 | 91350603768565471L |
25 | 龙文区 | 中国铁塔股份有限公司漳州市分公司 | 9135060331558627XC |
26 | 龙文区 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 | 91350600633909193Q |
27 | 龙文区 | 漳州东首新能源有限公司 | 91350603MACW9XRH8U001V |
28 | 龙文区 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 91350603156658298Y001X |
29 | 龙文区 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 91350600565385032J001V |
30 | 龙文区 | 中国联合网络通信有限公司漳州市分公司 | 913506008565097954 |
31 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876() |
32 | 龙海区 | 龙海市天科合金有限公司 | 91350681793781854G() |
33 | 龙海区 | 漳州佳联化工有限公司 | 91350681784517576U() |
34 | 龙海区 | 龙海市隆成电池配件有限公司 | 913506817490635130() |
35 | 龙海区 | 福建众善航环保科技有限公司 | 91350681MA8RJU8N0D |
36 | 龙海区 | 漳州环境再生能源有限公司 | 913506816990473623() |
37 | 龙海区 | 龙海市烨明工贸有限公司 | 91350681727930903F() |
38 | 龙海区 | 龙海威士邦五金塑胶有限公司 | 9135068178454593XE() |
39 | 龙海区 | 龙海市永鑫轻工制品有限公司 | 913506817729233666() |
40 | 龙海区 | 龙海市明兴羽绒有限公司 | 91350681727910179C() |
41 | 龙海区 | 龙海市德华纸制品有限公司 | 91350681561669361A() |
42 | 龙海区 | 漳州程祥气体有限公司 | 91350681156506139D() |
43 | 龙海区 | 金龙(龙海)投资有限公司 | 91350681MA32WRYK22() |
44 | 龙海区 | 漳州市第二医院 | 1235060055509045XX |
45 | 龙海区 | 漳州市侨昇电雕制版有限公司 | 91350681789012518R() |
46 | 龙海区 | 龙海新希望六合农牧有限公司 | 91350681MA33XCAM1U |
47 | 龙海区 | 福建省腾龙工业有限公司 | 913506811566209430( ) |
48 | 龙海区 | 福建海山食品有限公司 | 91350681694388213A( ) |
49 | 龙海区 | 龙海协能新能源科技有限公司 | 91350681MA325B2Y27 |
50 | 龙海区 | 深圳前海璟沃投资发展有限公司 | 91440300MA5EHBN836 |
51 | 长泰区 | 漳州建霖实业有限公司 | 91350625687518841M() |
52 | 长泰区 | 漳州市长泰区彰兴五金制品有限公司 | 91350625611459822N() |
53 | 长泰区 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 91350625660386455F() |
54 | 长泰区 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 91350625793766718L() |
55 | 长泰区 | 漳州立达信灯具有限公司 | 9135062533761901X9() |
56 | 长泰区 | 漳州市长泰区环境卫生服务中心 | 12350625489782502E() |
57 | 长泰区 | 漳州市安泰锆业发展有限公司 | 91350625739545498Q |
58 | 长泰区 | 福建文盛矿业有限公司 | 913506255532416130() |
59 | 长泰区 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | 91350625793781838P() |
