编号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 | 处理情况 | 整改落实情况 | 企业属性 |
1 | 双随机检查 | 龙海宝新轻工制品有限公司 | 2025-01-07 | 李政新,林明伟 | 锅炉房内新安装一台0.6t/h的蒸汽发生器,配套一体化水膜除尘处理装置,未办理环保审批手续。 | 漳州市生态环境局205年1月7日立案,鉴于违法情节轻微,并及时改正,免予处罚。 | 已完成整改。 | 市级一般污染源 |
2 | 双随机检查 | 福建瑞森皮革有限公司 | 2025-01-08 | 林鹤龙,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
3 | 双随机检查 | 漳州能达工贸有限公司 | 2025-01-08 | 林鹤龙,江龙泉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
4 | 双随机检查 | 国网福建省电力有限公司(漳州供电公司福建漳州锦湖-格林双回220KV线路工程) | 2025-01-09 | 刘卫星,叶木林 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
5 | 双随机检查 | 诏安县林学能水产养殖场 | 2025-01-09 | 徐艺洋,林鹤龙 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
6 | 双随机检查 | 漳州开发区招商原水有限公司取水泵站迁改工程 | 2025-01-14 | 赖俊清,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
7 | 双随机检查 | 龙海市定文家具厂 | 2025-01-14 | 杨育民,王海潮 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
8 | 双随机检查 | 龙海市跃发废旧物资回收有限公司 | 2025-01-15 | 刘卫星,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
9 | 双随机检查 | 漳州巨铭石墨材料有限公司 | 2025-01-15 | 李政新,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
10 | 双随机检查 | 漳浦银邦环保科技有限公司 | 2025-01-16 | 张晓霖,刘卫星 | 企业已停产 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
11 | 双随机检查 | 漳州市千朋食品有限公司 | 2025-01-16 | 张晓霖,林志勇 | 企业已停产 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
12 | 双随机检查 | 漳州市常山诚兴冷冻食品有限公司 | 2025-01-16 | 叶木林,涂坚庆 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
13 | 双随机检查 | 漳浦深蓝食品有限公司 | 2025-01-16 | 林鹤龙,徐艺洋 | 现场检查发现该公司雨污分流不到位,有少量废水在地面流淌至雨水沟流至厂区围墙外。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 市级一般污染源 |
14 | 双随机检查 | 福建双雁新材料有限公司(年产5万吨氨基模塑料环境影响报告书) | 2025-01-16 | 叶木林,韩利平 | 车间内粉尘较多,部分窗户未关闭。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 市级重点污染源 |
15 | 双随机检查 | 福建德霸食品机械有限公司 | 2025-01-16 | 林小娟,韩利平 | 该公司部分调好的漆放至于车间内,没有及时放入喷漆间。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 漳州开发区和常山开发区 |
16 | 双随机检查 | 福建霹雳陶瓷有限公司 | 2025-01-17 | 赖俊清,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
17 | 双随机检查 | 福建省电力有限公司漳州供电公司福建漳州奇材~文昌(前楼)220kW线路 | 2025-01-17 | 韩利平,叶木林 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
18 | 双随机检查 | 福建新华东食品有限公司 | 2025-01-17 | 叶木林,庄佳蓉 | 公司活虾车间污水管道存在破损,部分生产废水通过破损处滴漏。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 市级一般污染源 |
19 | 双随机检查 | 鑫威铝业(漳州)有限公司 | 2025-01-17 | 杨育民,赖俊清 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
20 | 双随机检查 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 2025-01-21 | 韩利平,涂坚庆 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
21 | 双随机检查 | 福建佳玛驰生态科技有限公司 | 2025-01-22 | 王海潮,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
22 | 双随机检查 | 福建省中景制罐有限公司 | 2025-01-22 | 王海潮,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
23 | 双随机检查 | 漳浦鑫强木业有限公司 | 2025-02-06 | 刘华,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
24 | 双随机检查 | 龙海市同心福食品有限公司 | 2025-02-09 | 韩利平,林志勇 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
25 | 双随机检查 | 福建省百得利实业有限公司 | 2025-02-11 | 林志勇,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
26 | 双随机检查 | 漳州市瑞承木业有限公司 | 2025-02-11 | 叶木林,林志勇 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
27 | 双随机检查 | 福建融诚检测技术股份有限公司(1台工业X射线探伤机项目) | 2025-02-12 | 韩利平,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
28 | 双随机检查 | 漳州市泓洋家具有限公司 | 2025-02-13 | 赖俊清,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
29 | 双随机检查 | 福建省龙海市观音山食品有限公司 | 2025-02-13 | 刘卫星,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
30 | 双随机检查 | 华安县三达水务有限公司 | 2025-02-14 | 杨育民,涂坚庆 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
31 | 双随机检查 | 漳州达佳金属制品有限公司 | 2025-02-17 | 林建宗,林明伟 | 该企业未采取措施防止排放VOC。 | 漳州市生态环境局205年2月21日立案,案件办理中。 | 已完成整改。 | 市级一般污染源 |
32 | 双随机检查 | 漳浦县金星畜牧有限公司 | 2025-02-18 | 林鹤龙,刘华 | 该企业已停产 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
33 | 双随机检查 | 漳浦县路兴道路建设有限公司(漳浦县官浔镇至“花都公路”连接线公路工程) | 2025-02-18 | 刘华,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
34 | 双随机检查 | 漳州豪鹏赢电子科技有限公司 | 2025-02-19 | 叶木林,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
35 | 双随机检查 | 福建元初科技有限公司 | 2025-02-19 | 李政新,张晓霖 | 该企业已停产 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
36 | 双随机检查 | 漳州市三正建材有限公司 | 2025-02-19 | 林建宗,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
37 | 双随机检查 | 福建两口子食品有限公司 | 2025-02-20 | 徐艺洋,刘华, | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
38 | 双随机检查 | 福建嘉荣食品有限公司 | 2025-02-20 | 林建宗,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
39 | 双随机检查 | 诏安县海纳川畜牧养殖有限公司 | 2025-02-21 | 江龙泉,刘华 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
40 | 双随机检查 | 威驰腾(漳州)汽车销售有限公司 | 2025-02-24 | 刘华,王海潮 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
41 | 双随机检查 | 漳州新阳科技有限公司 | 2025-02-25 | 林洪焕,王海潮 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
42 | 双随机检查 | 福建圣安食品有限公司 | 2025-02-25 | 王海潮,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
43 | 双随机检查 | 漳州市润彤化工有限公司 | 2025-02-26 | 徐艺洋,林鹤龙 | 该企业已停产 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
44 | 双随机检查 | 漳州市华利新型建材有限公司 | 2025-02-27 | 刘华,江龙泉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
45 | 双随机检查 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 2025-02-27 | 王海潮,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
46 | 双随机检查 | 福建漳州东林~前田(海园)双回220kV线路工程 | 2025-02-27 | 林明伟,刘卫星 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
47 | 双随机检查 | 华安县通众机动车检测服务有限公司 | 2025-02-27 | 叶木林,韩利平 | 该公司视频监控录像及报告时间有约10分钟左右的偏差。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 机动车 |
48 | 双随机检查 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 2025-02-28 | 林洪焕,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
49 | 双随机检查 | 漳州市鑫点新材料科技有限公司 | 2025-03-05 | 刘华,林鹤龙 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
50 | 双随机检查 | 漳州瑞衫工贸有限公司 | 2025-03-05 | 林明伟,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
51 | 双随机检查 | 漳州优耐德工业有限公司赤湖分公司 | 2025-03-06 | 林鹤龙,叶木林 | 该公司已停产 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
52 | 双随机检查 | 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程(福建省厦漳水资源开发有限责任公司) | 2025-03-06 | 江龙泉,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
53 | 双随机检查 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(蓝田一厂) | 2025-03-07 | 叶木林,涂坚庆 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
54 | 双随机检查 | 新长诚(漳州)重工有限公司 | 2025-03-07 | 林小娟,叶木林 | 该企业危废贮存间危废标签已使用完还未更换,采用A4打印纸代替。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 市级特殊污染源 |
55 | 双随机检查 | 漳州市华玉石业有限公司 | 2025-03-11 | 刘卫星,林志勇 | 该企业已停产 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
56 | 双随机检查 | 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 | 2025-03-11 | 庄佳蓉,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
57 | 双随机检查 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 2025-03-12 | 张晓霖,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
58 | 双随机检查 | 诏安县白洋双飞山猪场 | 2025-03-12 | 叶木林,韩利平 | 该企业未能提供排污登记信息。 | 漳州市生态环境局205年3月12日立案,鉴于违法情节轻微,并及时改正,免予处罚。 | 已完成整改。 | 市级一般污染源 |
59 | 双随机检查 | 漳浦海峡发电有限公司(漳浦六鳌海上风电场二期项目 | 2025-03-12 | 刘卫星,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
60 | 双随机检查 | 漳浦县六鳌海上风电场 | 2025-03-12 | 韩利平,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
61 | 双随机检查 | 漳州市常山基祥饲料有限公司 | 2025-03-13 | 林小娟,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
62 | 双随机检查 | 福建省弘农矿产品有限公司 | 2025-03-14 | 涂坚庆,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
63 | 双随机检查 | 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 2025-03-18 | 李政新,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
64 | 双随机检查 | 福建鑫银泰汽车配件有限公司 | 2025-03-19 | 刘华,江龙泉 | 该企业已注销 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
65 | 双随机检查 | 漳州市祥豪涂料工贸有限公司 | 2025-03-19 | 江龙泉,林鹤龙 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
66 | 双随机检查 | 漳州德益田畜牧养殖有限公司 | 2025-03-20 | 杨育民,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
67 | 双随机检查 | 漳州百尚装饰材料有限公司 | 2025-03-21 | 张晓霖,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
68 | 双随机检查 | 漳州市芗城德盛面粉有限公司 | 2025-03-24 | 庄佳蓉,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
69 | 双随机检查 | 福建省漳州公路交通工程有限公司(国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程) | 2025-03-24 | 王海潮,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
70 | 双随机检查 | 漳州元盟机械制造有限公司 | 2025-03-26 | 林洪焕,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
71 | 双随机检查 | 诏安县顺通汽车服务有限公司 | 2025-03-27 | 徐艺洋,涂坚庆 | 该企业轻型汽油车检测线,其取样管探头长度在37cm左右。 | 执法人员要求该公司立即整改。 | 已完成整改。 | 机动车 |
72 | 双随机检查 | 福建一佳投资有限公司 | 2025-03-28 | 王海潮,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
扫一扫在手机打开当前页