| 编号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 | 处理情况 | 整改落实情况 | 企业属性 |
| 1 | 双随机检查 | 漳州日茂塑胶有限公司 | 2025-04-02 | 林小娟,韩利平 | 该公司2个废气排放口标志牌未贴于相应排气筒上,1#排气筒采样口未密闭,危废间标志未更新。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 市级重点污染源 |
| 2 | 双随机检查 | 厦门市轨道交通6号线漳州(角美)延伸段工程 | 2025-04-02 | 李政新,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 3 | 双随机检查 | 福建宝泰皮革有限公司(福建宝泰年加工110万张牛二层皮建设项目环境影响评价报告书) | 2025-04-03 | 韩利平,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 4 | 双随机检查 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 2025-04-10 | 庄佳蓉,刘卫星 | 企业长期停产 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 5 | 双随机检查 | 云霄县世杰建材厂 | 2025-04-15 | 林明伟,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 6 | 双随机检查 | 漳浦发展水务有限公司漳浦生活垃圾无害化处理分公司(漳浦县生活垃圾填埋场) | 2025-04-15 | 王海潮,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 7 | 双随机检查 | 漳州市闽正食品有限公司 | 2025-04-15 | 赖俊清,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 8 | 双随机检查 | 福建永得利食品有限公司 | 2025-04-18 | 刘卫星,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 9 | 双随机检查 | 漳州光亮机电设备有限公司 | 2025-04-18 | 林建宗,韩利平 | 企业已关停 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 10 | 双随机检查 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 2025-04-18 | 林小娟,韩利平 | 该公司脱硫塔处压泥机存在滤液滴漏,储泥区未围堰,虽滤液有回流,仍有部分滤液滴漏漫流;在线监控间摄像头未对准自动监控设备;危废标识填写不规范,公司共有两个危废储藏点,标识上均未体现危废种类。储存废矿物油、废油墨、废油墨桶、废油漆桶的危废间未分区。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 市级特殊污染源 |
| 11 | 双随机检查 | 漳州市芗城石亭民政水泥有限公司 | 2025-04-22 | 杨育民,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 12 | 双随机检查 | 海澄镇崎沟村蔡某 | 2025-04-22 | 林志勇,王海潮 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 13 | 双随机检查 | 平和县泰兴汽车配件厂 | 2025-04-22 | 林明伟,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 14 | 双随机检查 | 漳州润泰制刀有限公司 | 2025-04-22 | 林小娟,林建宗 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 15 | 双随机检查 | 平和县生活垃圾焚烧发电厂 | 2025-04-24 | 林志勇,赖俊清 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 16 | 双随机检查 | 漳州市福泰再生资源股份有限公司 | 2025-04-24 | 王海潮,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 17 | 双随机检查 | 福建盛桐化工有限公司 | 2025-04-25 | 刘华,涂坚庆 | 企业已关停 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 18 | 双随机检查 | 福建忆佳人食品有限公司 | 2025-04-27 | 李政新,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 19 | 双随机检查 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 2025-04-28 | 林鹤龙,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 20 | 双随机检查 | 漳州三田五金塑料有限公司 | 2025-04-29 | 江龙泉,刘华 | 该公司废气处理设施有运行,其盐酸雾喷淋塔加药池经pH试纸简易检测呈中性,且该塔旁边的加药桶药水较少;经执法人员指出后,该厂工人立即对加药桶加注药水,当场整改后,该盐酸雾喷淋塔加药池用pH试纸简易检测呈碱性。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 赤湖工业园区(重点) |
| 21 | 双随机检查 | 福建富兴工业彩弹枪有限公司 | 2025-04-30 | 涂坚庆,江龙泉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 22 | 双随机检查 | 平和县合盛机动车检测服务有限公司 | 2025-04-30 | 韩利平,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 机动车 |
| 23 | 双随机检查 | 福建绿泉食品有限公司 | 2025-05-07 | 刘华,林鹤龙 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 24 | 双随机检查 | 漳浦交投集团有限公司漳浦县港城大道延伸段道路工程 | 2025-05-07 | 林鹤龙,徐艺洋 | 该项目已完工 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 25 | 双随机检查 | 漳州市澳利陶瓷发展有限公司 | 2025-05-08 | 李政新,张晓霖 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 26 | 双随机检查 | 漳州市聚福木业有限公司 | 2025-05-08 | 张晓霖,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 27 | 双随机检查 | 漳州喜梦宝家居科技有限公司 | 2025-05-09 | 林建宗,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 28 | 双随机检查 | 福建中沙石化有限公司福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目 | 2025-05-13 | 王海潮,林建宗 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 29 | 双随机检查 | 福建三宝钢铁有限公司 | 2025-05-14 | 韩利平,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 30 | 双随机检查 | 福建三宝钢铁有限公司1350m²高炉及配套设施工艺技术升级、节能、超低排放技术改造项目 | 2025-05-14 | 林小娟,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 31 | 双随机检查 | 漳州市龙文区浦口松波大米加工场 | 2025-05-15 | 林小娟,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 32 | 双随机检查 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 2025-05-15 | 刘华,江龙泉 | 该公司废气处理设施有运行,其脱硫塔循环水池用PH试纸简易测试呈中性,己现场提醒该公司加强管理,确保废气处理设施正常运行;该公司厂区内正在施工,加之道路运输繁忙,己现场要求该公司加强抑尘措施。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 市级重点污染源 |
| 33 | 双随机检查 | 福建省鑫德洲陶瓷有限公司 | 2025-05-15 | 徐艺洋,江龙泉 | 现场检查时发现该公司脱硫塔为今年技改后投入使用,其在线仪器设备调试己在系统上报备,未及时更新排污许可等信息。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 市级特殊污染源 |
| 34 | 双随机检查 | 联盛浆纸(漳州)有限公司《漳浦县赤湖工业园热电联产项目》 | 2025-05-16 | 李政新,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 35 | 双随机检查 | 福建好雅丽新材料科技有限公司 | 2025-05-20 | 刘卫星,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 36 | 双随机检查 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 | 2025-05-21 | 赖俊清,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 37 | 双随机检查 | 漳州市常山华侨经济开发区路安机动车检测有限公司 | 2025-05-21 | 赖俊清,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 机动车 |
| 38 | 双随机检查 | 南靖县医院 | 2025-05-27 | 林志勇,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 39 | 双随机检查 | 福建省江厦铜材有限公司 | 2025-05-27 | 张晓霖,涂坚庆 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 40 | 双随机检查 | 平和县利洲新材料科技有限公司 | 2025-05-27 | 刘华,林鹤龙 | 企业已停产 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 41 | 双随机检查 | 漳州市金笼山农牧发展有限公司 | 2025-05-28 | 刘华,林志勇 | 该公司固定污染源排污登记,登记编号:913506223107864754001W,有效期限2020-05-09至2025-05-08。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 市级一般污染源 |
| 42 | 双随机检查 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 2025-05-29 | 林小娟,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 43 | 双随机检查 | 漳浦县赤湖众城污水处理有限公司 | 2025-05-29 | 庄佳蓉,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 44 | 双随机检查 | 漳州德全高优农业开发有限公司 | 2025-05-29 | 林洪焕,王海潮 | 企业已停产 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 45 | 双随机检查 | 漳州有益食品有限公司 | 2025-05-29 | 韩利平,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 46 | 双随机检查 | 漳州市潮优居建材有限公司 | 2025-05-30 | 杨育民,王海潮 | 企业已停产 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 47 | 双随机检查 | 漳州常新养殖有限公司 | 2025-05-30 | 涂坚庆,李政新 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 48 | 双随机检查 | 国网福建省电力有限公司漳州供电公司-福建漳州奇材~文昌(前楼)220kV线路工程 | 2025-05-30 | 徐艺洋,林鹤龙 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 49 | 双随机检查 | 漳浦县长桥镇漳龙木材加工场 | 2025-06-10 | 刘华,江龙泉 | 现场检查时,其胶合板生产线正常生产,其收集过胶等工序废气的辅助风机因设备故障跳电暂时关闭。 | 执法人员要求立行立改 | 已完成整改 | 市级一般污染源 |
| 50 | 双随机检查 | 福建联盛码头有限公司厦门港古雷港区将军澳作业区1号-4号泊位工程 | 2025-06-10 | 江龙泉,刘华 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 51 | 双随机检查 | 福建神巢新材料科技有限公司 | 2025-06-13 | 韩利平,叶木林 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 52 | 双随机检查 | 平和县众富养殖专业合作社 | 2025-06-17 | 叶木林,林小娟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 53 | 双随机检查 | 漳州市伯山环保能源科技有限公司 | 2025-06-17 | 林志勇,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 54 | 双随机检查 | 威驰腾(福建)汽车有限公司 | 2025-06-17 | 江龙泉,林鹤龙 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 55 | 双随机检查 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 2025-06-18 | 林小娟,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 56 | 双随机检查 | 漳州市勤辉石英石有限公司 | 2025-06-19 | 赖俊清,杨育民 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 57 | 双随机检查 | 龙海市翔达化工有限公司 | 2025-06-23 | 李政新,刘卫星 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 58 | 双随机检查 | 云霄县云兴工贸有限公司 | 2025-06-24 | 刘卫星,林建宗 | 企业已停产 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 59 | 双随机检查 | 漳州鑫宇新材料科技有限公司 | 2025-06-24 | 林建宗,张晓霖 | 企业长期停产 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 60 | 双随机检查 | 宗唐(漳浦)建材有限公司 | 2025-06-24 | 叶木林,林志勇 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 61 | 双随机检查 | 福建省漳浦县扬绿热能有限公司 | 2025-06-24 | 王海潮,涂坚庆 | 现场未发现 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 62 | 双随机检查 | 漳州常山华侨经济开发区万合环保科技有限公司 | 2025-06-24 | 赖俊清,王海潮 | 现场未发现 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 63 | 双随机检查 | 东山县八尺门海堤贯通工程-海堤拆除工程 | 2025-06-24 | 李政新,林明伟 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 64 | 双随机检查 | 福建富企科技有限公司富企科技项目 | 2025-06-24 | 林小娟,韩利平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 65 | 双随机检查 | 诏安港华车辆服务有限公司 | 2025-06-24 | 林明伟,刘卫星 | 现场未发现 | 无 | 无 | 机动车 |
| 66 | 双随机检查 | 漳州艾妮沐浴用品有限公司 | 2025-06-25 | 张晓霖,李政新 | 企业长期停产 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 67 | 双随机检查 | 伟宏散热器有限公司 | 2025-06-25 | 涂坚庆,林洪焕 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 68 | 双随机检查 | 南靖县柒星纸业有限公司 | 2025-06-25 | 林鹤龙,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 69 | 双随机检查 | 海澄镇崎沟村蔡某 | 2025-06-25 | 王海潮,杨育民 | 企业已关停 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 70 | 双随机检查 | 政伸包装印刷(福建)有限公司 | 2025-06-27 | 杨育民,王海潮 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 71 | 双随机检查 | 长春化工(漳州)有限公司 | 2025-06-27 | 徐艺洋,庄佳蓉 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 72 | 双随机检查 | 漳州市龙文区力新塑料制品有限公司 | 2025-06-27 | 庄佳蓉,徐艺洋 | 现场未发现 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
扫一扫在手机打开当前页