| 编号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 | 处理情况 | 整改落实情况 | 企业属性 |
| 1 | 双随机检查 | 漳州峰华家具有限公司芗城分公司 | 2025-10-23 | 韩利平,王东芗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 2 | 双随机检查 | 福建益鸿建设工程有限公司 | 2025-10-14 | 林鹤龙,连沛芬 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 3 | 双随机检查 | 漳州市移动排涝能力提升项目暨省南部区域应急排涝中心(城市排水防涝部分) | 2025-11-12 | 庄佳蓉,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 4 | 双随机检查 | 漳州鼎鑫工贸有限公司 | 2025-12-04 | 薛志超,庄佳蓉 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 5 | 双随机检查 | 漳州汉丰橡胶制品有限公司 | 2025-12-16 | 林小娟,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 6 | 双随机检查 | 龙文区中粮首府一号小区 | 2025-10-15 | 林小娟,许健 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 7 | 双随机检查 | 福建省漳州市中医院新院区项目 | 2025-11-18 | 赖俊清,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 8 | 双随机检查 | 漳州时兴玻璃工艺有限公司 | 2025-11-13 | 陈火清,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 9 | 双随机检查 | 漳州科能机动车辆检测有限公司 | 2025-12-10 | 刘华,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 机动车 |
| 10 | 双随机检查 | 漳州市金安机电有限公司 | 2025-12-16 | 杨育民,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 11 | 双随机检查 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司(西三线闽粤支干线与漳州LNG外输管道联通工程) | 2025-10-27 | 林明伟,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 12 | 双随机检查 | 漳州渤海工贸有限公司 | 2025-09-28 | 林俊阳,韩利平 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 13 | 双随机检查 | 漳州宏利兴新材料科技有限公司 | 2025-10-22 | 陆毅,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 14 | 双随机检查 | 华发纸业(福建)股份有限公司 | 2025-10-13 | 刘华,杨育民 | 现场检查时,该公司己停止生产 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 15 | 双随机检查 | 龙海市金旺旺食品有限公司 | 2025-11-18 | 吴启铎,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 16 | 双随机检查 | 华阳电业有限公司 | 2025-11-11 | 叶木林,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 17 | 双随机检查 | 龙怀工业(漳州)有限公司 | 2025-11-07 | 林志勇,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 18 | 双随机检查 | 福建拾沣食品有限公司 | 2025-11-13 | 粟文远,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 19 | 双随机检查 | 林某业的猪油加工场 | 2025-12-29 | 赖俊清,杨育民 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 20 | 双随机检查 | 福建阳能生物科技有限公司 | 2025-12-23 | 潘亦婷,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 21 | 双随机检查 | 田头废弃矿山修复项目 | 2025-12-17 | 陆毅,许健 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 22 | 双随机检查 | 漳浦万德鼎盛金属科技有限公司 | 2025-10-21 | 许健,涂坚庆 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 23 | 双随机检查 | 漳浦县锦平五金工业有限公司 | 2025-10-29 | 薛志超,粟文远 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 24 | 双随机检查 | 漳浦金瑞港务发展有限公司厦门港古雷港区将军澳作业区防波堤工程 | 2025-10-11 | 叶木林,林洪焕 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 25 | 双随机检查 | 漳浦县金浦钢丝厂 | 2025-11-12 | 林志勇,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 26 | 双随机检查 | 隆川电子材料(漳州)有限公司 | 2025-11-13 | 韩利平,林俊阳 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 27 | 双随机检查 | 漳浦县富森工业有限公司 | 2025-11-14 | 赖俊清,杨育民 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 28 | 双随机检查 | 漳州绿江污水处理有限公司 | 2025-12-23 | 林明伟,林志勇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 29 | 双随机检查 | 漳州市丰耀五金塑胶有限公司 | 2025-12-04 | 陈火清,叶木林 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 30 | 双随机检查 | 安镇马坑村乌潭埔砂石临时堆放点 | 2025-12-10 | 杨育民,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 31 | 双随机检查 | 云霄应隆新型建材有限公司 | 2025-11-27 | 刘华,杨育民 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 32 | 双随机检查 | 漳州市凯业工贸有限责任公司 | 2025-12-09 | 林小娟,林洪焕 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 33 | 双随机检查 | 漳州市精创建筑工程有限公司 | 2025-12-11 | 林建宗,叶木林 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 34 | 双随机检查 | 丹青公园 | 2025-11-10 | 杨育民,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 35 | 双随机检查 | 福建诏雄农业发展有限公司 | 2025-12-12 | 林鹤龙,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 36 | 双随机检查 | 诏安创举医院 | 2025-12-17 | 林志勇,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 37 | 双随机检查 | 东山昌华车辆服务有限公司 | 2025-10-16 | 林俊阳,庄佳蓉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 机动车 |
| 38 | 双随机检查 | 福建东山城投集团有限公司(漳州市(东山湾)海洋生态保护修复项目) | 2025-10-28 | 吴启铎,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 39 | 双随机检查 | 东山县冬古渔港开发有限公司福建省东山县冬古一级渔港工程 | 2025-11-19 | 林小娟,林洪焕 | 现场检查时,该项目仍在报批用海手续,未实际开始施工 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 40 | 双随机检查 | 东山县康泰科新无纺制品有限公司 | 2025-12-11 | 吴启铎,赖俊清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 41 | 双随机检查 | 漳州联友金属包装有限公司 | 2025-10-22 | 林建宗,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 42 | 双随机检查 | 南靖吴炳辉畜牧有限公司 | 2025-10-22 | 徐艺洋,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 43 | 双随机检查 | 漳州锐鑫汽车配件制造有限公司《年产12000吨高性能汽车精密锻件生产项目》 | 2025-10-17 | 涂坚庆,陆毅 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 44 | 双随机检查 | 南靖县雄发纸业有限公司 | 2025-10-28 | 林志勇,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 45 | 双随机检查 | 福建金竹竹业有限公司 | 2025-12-16 | 吴启铎,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 46 | 双随机检查 | 漳州市拓创桥梁工程有限公司 | 2025-12-12 | 林志勇,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 47 | 双随机检查 | 漳州祥发再生物资回收有限公司 | 2025-12-09 | 徐艺洋,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 48 | 双随机检查 | 漳州市益达纸业有限公司 | 2025-10-22 | 杨育民,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 49 | 双随机检查 | 福建辉艺新材料科技有限公司 | 2025-11-26 | 林志勇,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 50 | 双随机检查 | 福建益灿五金工贸有限公司 | 2025-11-10 | 韩利平,庄佳蓉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 51 | 双随机检查 | 漳州市生物化学制药厂有限公司 | 2025-11-26 | 江龙泉,陆毅 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 52 | 双随机检查 | 漳州市知铭木业有限公司(知铭木业木制品扩建生产项目) | 2025-11-10 | 徐艺洋,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 53 | 双随机检查 | 漳州福之和纸品有限公司 | 2025-12-04 | 庄佳蓉,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 54 | 双随机检查 | 山鹰华南纸业有限公司 | 2025-10-17 | 刘卫星,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 55 | 双随机检查 | 福建鸿森畜禽养殖有限公司 | 2025-10-28 | 曾锴,庄佳蓉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 56 | 双随机检查 | 长泰冠佳工贸有限公司 | 2025-11-20 | 薛志超,宋丹玉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 57 | 双随机检查 | 福建文盛矿业有限公司 | 2025-12-11 | 薛志超,林俊阳 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 58 | 双随机检查 | 长泰祥和环保新型建材有限公司 | 2025-12-16 | 林小娟,涂坚庆 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 59 | 双随机检查 | 福建嘉煌陶瓷有限公司 | 2025-10-21 | 林明伟,潘亦婷 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 60 | 双随机检查 | 福建华易鑫机械有限公司 | 2025-10-21 | 林建宗,林洪焕 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 61 | 双随机检查 | 龙翔实业有限公司 | 2025-11-14 | 林俊阳,薛志超 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 62 | 双随机检查 | 福建元大体育用品有限公司 | 2025-11-13 | 涂坚庆,陆毅 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 63 | 双随机检查 | 福建省漳州建华陶瓷有限公司 | 2025-12-09 | 王海潮,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 64 | 双随机检查 | 漳州富多利包装有限公司 | 2025-10-15 | 林小娟,涂坚庆 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 65 | 双随机检查 | 漳州市东龙电子科技有限公司 | 2025-10-23 | 薛志超,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 66 | 双随机检查 | 漳州市祥鹏钢结构工程有限公司 | 2025-10-22 | 连沛芬,叶木林 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 67 | 双随机检查 | 漳州科华新能源技术有限责任公司 | 2025-10-17 | 卢晓宇,赖俊清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 68 | 双随机检查 | 漳州市同发食品工业有限公司 | 2025-11-17 | 林小娟,涂坚庆 | 现场检查时糖浆袋中的污水有部分泄漏至水泥地面 | 执法人员现场要求立即整改 | 已完成整改 | 市级特殊污染源 |
| 69 | 双随机检查 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 2025-12-05 | 涂坚庆,许健 | 现场检查时,该公司已停产 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 70 | 双随机检查 | 漳州市东好水产食品有限公司 | 2025-10-15 | 林志勇,陈火清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 71 | 双随机检查 | 厦门麦当劳食品发展有限公司常山服务区得来速餐厅 | 2025-11-06 | 王海潮,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 72 | 双随机检查 | 漳州墁天香食品有限责任公司 | 2025-11-06 | 王海潮,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 73 | 双随机检查 | 漳州常华钱水水处理有限公司 | 2025-11-11 | 林小娟,许健 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 74 | 双随机检查 | 漳州市升发印务有限公司 | 2025-12-11 | 曾锴,韩利平 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 75 | 双随机检查 | 瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司(漳州南部生活垃圾焚烧发电厂技改项目) | 2025-12-11 | 徐艺洋,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 76 | 双随机检查 | 漳州常山吉立行机械工业有限公司 | 2025-12-09 | 涂坚庆,陆毅 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 77 | 双随机检查 | 福建红谷食品科技有限公司 | 2025-10-14 | 杨育民,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 78 | 双随机检查 | 龙海市美佳人造板木业有限公司 | 2025-11-06 | 涂坚庆,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 79 | 双随机检查 | 漳州市和裕钟表有限公司 | 2025-11-13 | 叶木林,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 80 | 双随机检查 | 漳州市锐普化工有限公司 | 2025-11-13 | 叶木林,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 81 | 双随机检查 | 漳州市安众检测技术有限公司 | 2025-11-26 | 潘亦婷,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 机动车 |
| 82 | 双随机检查 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司漳州市古雷港经济开发区分公司 | 2025-10-15 | 王海潮,潘亦婷 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 83 | 双随机检查 | 中港疏浚有限公司 | 2025-12-04 | 叶木林,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 84 | 双随机检查 | 福建省能化古雷热电有限责任公司 | 2025-12-11 | 王海潮,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 85 | 双随机检查 | 漳浦金瑞港务发展有限公司厦门港古雷港区将军澳作业区进港航道工程 | 2025-12-05 | 林俊阳,粟文远 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 86 | 双随机检查 | 漳州市古雷华润燃气有限公司(旧镇分输站-古雷石化工业园区燃气管线工程) | 2025-12-09 | 吴启铎,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 87 | 双随机检查 | 福建君华食品有限公司 | 2025-10-21 | 赖俊清,吴启铎 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 88 | 双随机检查 | 中交第四航务工程局有限公司福州分公司漳州开发区预制厂 | 2025-10-22 | 宋丹玉,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 89 | 双随机检查 | 金钱(漳州)实业有限公司 | 2025-11-11 | 林鹤龙,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 90 | 双随机检查 | 漳州欧标塑胶制品有限公司 | 2025-12-09 | 韩利平,粟文远 | 现场存放的危废处置单位的危险废物经营许可证和危险废物委托处置合同已到期 | 执法人员现场要求该公司按规范进行更新 | 已完成整改 | 市级特殊污染源 |
扫一扫在手机打开当前页