按照《企业环境信息依法披露管理办法》有关规定,为按时保质推进环境信息披露工作,我局结合各企业的实际情况,对纳入2025年度依法披露的企业名单进行了梳理更新,移除了因关闭停产等原因无法披露的企业46家,新增披露企业1家,调整了需信息变更的企业6家(详见附件1、2、3),特此公示。
附件:1.2025年漳州市环境信息依法披露企业无法披露汇总表
2.2025年漳州市环境信息依法披露企业新增汇总表
3.2025年福建省环境信息依法披露企业信息变更情况汇总表
漳州市生态环境局
2026年2月2日
附件1
2025年漳州市环境信息依法披露企业无法披露汇总表
| 序号 | 设区市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 移除原因 |
| 1 | 漳州市 | 福建闽佳鑫人造板有限公司 | 91350603054346605D | 人造板制造 | 全年停产 |
| 2 | 漳州市 | 福建凯龙包装股份有限公司 | 913506036893623348 | 其他纸制品制造 | 全年停产 |
| 3 | 漳州市 | 龙海市隆成电池配件有限公司 | 913506817490635130 | 化学试剂和助剂制造 | 永久停产 |
| 4 | 漳州市 | 漳州华福化工有限公司 | 913506256943662416 | 专项化学用品制造 | 永久停产 |
| 5 | 漳州市 | 漳浦万安发展污水处理有限公司 | 91350623MA320B0A6W | 污水处理及其再生利用 | 未投产 |
| 6 | 漳州市 | 漳浦县德发墙体材料厂 | 913506236919253351 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 全年停产 |
| 7 | 漳州市 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 | 91350623MA2YNPYE6E | 金属表面处理及热处理加工 | 企业已注销 |
| 8 | 漳州市 | 漳浦县瑞溪机砖厂 | 913506236719227866 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 企业已注销 |
| 9 | 漳州市 | 漳浦恒茂电镀有限公司 | 913506237845015315 | 金属表面处理及热处理加工 | 全年停产 |
| 10 | 漳州市 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 91350623691921297T | 其他未列明制造业 | 全年停产 |
| 11 | 漳州市 | 福建省漳浦县扬绿热能有限公司 | 91350623666872454W | 热力生产和供应 | 全年停产 |
| 12 | 漳州市 | 福建力玲金属有限公司 | 91350623MA33QR2K76 | 铜冶炼 | 全年停产 |
| 13 | 漳州市 | 漳州市宽鑫工贸有限公司 | 91350623662802029K | 其他纸制品制造 | 全年停产 |
| 14 | 漳州市 | 漳州燕丹助剂有限公司 | 91350623784523140A | 五金产品批发 | 全年停产 |
| 15 | 漳州市 | 漳州优耐德工业有限公司赤湖分公司 | 91350623MA346A014R | 金属表面处理及热处理加工 | 全年停产 |
| 16 | 漳州市 | 漳浦正保环保科技有限公司 | 913506233357606857 | 其他污染治理 | 企业已注销 |
| 17 | 漳州市 | 漳州好伙伴再生物资回收有限公司 | 91350623MA32T8Y00X | 再生物资回收与批发 | 全年停产 |
| 18 | 漳州市 | 大坚电子(漳州)有限公司 | 91350623666878469Q | 电子电路制造 | 全年停产 |
| 19 | 漳州市 | 云霄应隆新型建材有限公司 | 91350622MA33HKGT1A | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 永久停产 |
| 20 | 漳州市 | 云霄县世杰建材厂 | 91350622577031493H | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 永久停产 |
| 21 | 漳州市 | 云霄县环境卫生工作站 | 1235062248968438XF | 垃圾填埋场 | 永久停产 |
| 22 | 漳州市 | 漳州连润新能源有限公司 | 913506246875290732 | 原油加工及石油制品制造 | 全年停产 |
| 23 | 漳州市 | 诏安东都建材有限公司 | 91350624597862972W | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 全年停产 |
| 24 | 漳州市 | 漳州永君制衣洗染有限公司 | 91350600749082343M | 服饰制造 | 全年停产 |
| 25 | 漳州市 | 平和县木联新型建材有限公司 | 91350628MA348QFM6N | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 企业已拆除 |
| 26 | 漳州市 | 南靖县鑫利达纸业有限公司 | 91350627761790035U | 再生纸生产 | 全年停产 |
| 27 | 漳州市 | 漳州凯美龙建材有限公司 | 91350627583108979X | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 全年停产 |
| 28 | 漳州市 | 漳州巨铭石墨材料有限公司 | 91350627717396444C | 石墨材料生产 | 全年停产 |
| 29 | 漳州市 | 福建双赢集团有限公司 | 91350627726432654U | 磷肥、复合肥料生产 | 全年停产 |
| 30 | 漳州市 | 漳州市鼎祥再生资源有限公司 | 91350627MA31XYXX66 | 再生资源加工 | 全年停产 |
| 31 | 漳州市 | 漳州星晟工贸有限公司 | 91350627MA2Y1CWY1U | 金属制品制造 | 全年停产 |
| 32 | 漳州市 | 南靖县安康建材有限公司 | 91350627581121811R | 建筑砌块制造;砖瓦制造 | 全年停产 |
| 33 | 漳州市 | 南靖链岩硅业有限公司 | 91350627MABWDTL506 | 非金属矿物制品制造 | 全年停产 |
| 34 | 漳州市 | 华安县鳗和堂生态水产养殖场 | 92350629MA311J1QXK | 内陆养殖 | 全年停产 |
| 35 | 漳州市 | 海顺德(漳州)环保催化剂有限公司 | 913506023570987636C | 化学试剂和助剂制造 | 全年停产 |
| 36 | 漳州市 | 漳州市陇佑再生物资回收有限公司 | 91350681MA33PFRE9R | 危险废物治理 | 全年停产 |
| 37 | 漳州市 | 龙海市豪兴金属制品有限公司 | 913506817279183579 | 金属表面处理及热处理加工 | 全年停产 |
| 38 | 漳州市 | 漳州市蔡塘金属制品有限公司 | 91350681691920200L | 金属制品业 | 全年停产 |
| 39 | 漳州市 | 福建省金晖建材有限公司 | 91350681559581133L | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 全年停产 |
| 40 | 漳州市 | 龙海市鼎鑫金属制品有限公司 | 91350681L00988461P | 金属表面处理及热处理加工 | 全年停产 |
| 41 | 漳州市 | 华发纸业(福建)有限公司 | 91350000611516663A | 机制纸及纸板制造 | 全年停产 |
| 42 | 漳州市 | 龙海龙投食品有限公司 | 9135068115662432X9 | 牲畜屠宰 | 全年停产 |
| 43 | 漳州市 | 福建省佳圣轩工艺品有限公司 | 913506816692734143 | 日用陶瓷制品制造 | 全年停产 |
| 44 | 漳州市 | 福建立亚特陶有限公司 | 913506810797897000 | 其它合成材料制造 | 全年停产 |
| 45 | 漳州市 | 漳州市麦煌金属制品有限公司 | 91350624MA8UFXKK1N | 常用有色金属冶炼 | 全年停产 |
| 46 | 漳州市 | 漳州市得臻工贸有限公司 | 91350602MA327QW07B | 其他人造板制造 | 永久停产 |
附件2
2025年漳州市环境信息依法披露企业新增汇总表
| 序号 | 设区市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 增补原因 |
| 1 | 漳州市 | 中粮糖业(漳州)有限公司 | 91350600MA8UYP6W29 | 制糖业 | 新投产企业 |
附件3
2025年福建省环境信息依法披露企业信息变更情况汇总表
| 序号 | 设区市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 变更后企业名称 | 变更后统一社会信用代码 | 情况说明 | 备注 |
| 1 | 漳州市 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 91350681MAELUHWEX6 | 股权重组 | 按新公司披露 |
| 2 | 漳州市 | 福建凯立生物制品有限公司 | 91350625660389293P | 远大作物科学(福建)有限公司 | 91350625660389293P | 公司更名 | 按新公司披露 |
| 3 | 漳州市 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255 | 福建福海创石油化工有限公司 | 91350600MA2YNG3G0P | 翔鹭石化已被福建福海创石油化工有限公司吸收合并,后续由福建福海创石油化工有限公司存续经营。 | 按新公司披露 |
| 4 | 漳州市 | 平和长业水务有限公司 | 91350628565357154A | 福建鹏鹞环保有限公司平和县分公司 | 91350628MACJUGU712 | 经营权转让 | 按新公司披露 |
| 5 | 漳州市 | 漳州温氏农牧有限公司芦溪种猪场 | 91350627666855216K | 平和温氏育种科技有限公司 | 91350628MADX7N8618 | 经营权转让 | 按新公司披露 |
| 6 | 漳州市 | 福建省群益陶瓷原料有限公司 | 91350628310614673Q | 福建群益新材料科技有限公司 | 91350628310614673Q | 公司更名 | 按新公司披露 |
扫一扫在手机打开当前页