| 漳州市生态环境保护综合执法支队双随机检查公示情况(2026年第一季度) | ||||||||
| 编号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 | 处理情况 | 整改落实情况 | 企业属性 |
| 1 | 双随机检查 | 龙海市白水洋洋纸制品加工场 | 2026/1/14 | 韩利平,薛志超 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 2 | 双随机检查 | 漳州金岛五金电镀有限公司 | 2026/1/15 | 庄佳蓉,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 3 | 双随机检查 | 安镇马坑村乌潭埔砂石临时堆放点 | 2026/1/13 | 曾锴,粟文远 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 4 | 双随机检查 | 漳浦县天康农业专业合作社 | 2026/1/13 | 庄佳蓉,薛志超 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 5 | 双随机检查 | 诏安创举医院 | 2026/1/16 | 林俊阳,林洪焕 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 6 | 双随机检查 | 漳州台商投资区车安机动车检测管理有限公司 | 2026/1/9 | 林俊阳,韩利平 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 机动车 |
| 7 | 双随机检查 | 漳州天华食用菌有限公司 | 2026/1/22 | 赖俊清,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 8 | 双随机检查 | 漳州市厚邦环保科技有限公司 | 2026/1/21 | 吴启铎,宋丹玉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 9 | 双随机检查 | 漳州德全高优农业开发有限公司 | 2026/1/15 | 杨育民,宋丹玉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 10 | 双随机检查 | 漳州市龙跃食品有限公司 | 2026/1/13 | 吴启铎,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 11 | 双随机检查 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 2026/1/23 | 赖俊清,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 12 | 双随机检查 | 福建东山城投集团有限公司(漳州市(东山湾)海洋生态保护修复项目) | 2026/1/16 | 杨育民,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 13 | 双随机检查 | 漳州市达铭工贸有限公司 | 2026/1/27 | 王海潮,林明伟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 14 | 双随机检查 | 漳州名安工贸有限公司 | 2026/1/20 | 林志勇,潘亦婷 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 15 | 双随机检查 | 漳州市常山诚兴冷冻食品有限公司 | 2026/1/29 | 林明伟,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 16 | 双随机检查 | 龙海市紫泥镇紫泥造船厂 | 2026/1/26 | 林志勇,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 17 | 双随机检查 | 漳浦天福医院 | 2026/1/29 | 林明伟,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 18 | 双随机检查 | 福建天行者游艇有限公司天行者游艇制造项目 | 2026/1/27 | 潘亦婷,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 19 | 双随机检查 | 南靖日日华畜牧有限公司 | 2026/1/14 | 林鹤龙,林建宗 | 已关停 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 20 | 双随机检查 | 东山县杏陈镇西山岩养猪场 | 2026/1/12 | 林建宗,徐艺洋 | 已关停 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 21 | 双随机检查 | 福建省交建集团工程有限公司漳州分公司 | 2026/1/9 | 叶木林,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 22 | 双随机检查 | 福建水投集团东山水务有限公司(长山尾污水处理厂) | 2026/1/12 | 徐艺洋,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 23 | 双随机检查 | 海西天然气管网二期工程漳州LNG联络线工程 | 2026/1/16 | 林鹤龙,叶木林 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 24 | 双随机检查 | 漳州招商局码头有限公司 | 2026/1/20 | 徐艺洋,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 25 | 双随机检查 | 漳州市友鑫工贸有限公司 | 2026/1/13 | 涂坚庆,陆毅 | 企业已注销 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 26 | 双随机检查 | 漳州信德皮革有限公司 | 2026/1/14 | 林小娟,陈火清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 27 | 双随机检查 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 2026/1/27 | 许健,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 28 | 双随机检查 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 2026/1/13 | 陈火清,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 29 | 双随机检查 | 东山县冬古渔港开发有限公司福建省东山县冬古一级渔港工程 | 2026/1/15 | 林小娟,许健 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 30 | 双随机检查 | 漳州升源机械工业有限公司 | 2026/1/28 | 陆毅,涂坚庆 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 31 | 双随机检查 | 漳州市凯业工贸有限责任公司 | 2026/3/25 | 韩利平,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 32 | 双随机检查 | 漳州福和应用材料科技有限公司 | 2026/2/4 | 韩利平,曾锴 | 现场检查发现该公司成品车间内正在安装1套有机废气催化处理设施,现场该公司无法提供该处理设施备案材料 | 执法人员于2026年2月9日立案调查 | 已完成整改 | 市级特殊污染源 |
| 33 | 双随机检查 | 漳州富盛食品加工有限公司家禽屠宰及肉类加工项目 | 2026/3/27 | 林俊阳,薛志超 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 34 | 双随机检查 | 云霄常山华成机电工业有限公司 | 2026/3/11 | 庄佳蓉,粟文远 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 35 | 双随机检查 | 漳州正邦农牧科技有限公司 | 2026/3/18 | 粟文远,林俊阳 | 现场检查发现该公司无法提供6蒸吨燃生物质锅炉废气治理设施环评手续 | 执法人员于2026年3月27日立案调查 | 整改中 | 市级一般污染源 |
| 36 | 双随机检查 | 漳州喜梦宝家居科技有限公司 | 2026/3/13 | 庄佳蓉,薛志超 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 37 | 双随机检查 | 漳浦县俊云废品回收站 | 2026/3/6 | 赖俊清,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 38 | 双随机检查 | 平和县泰兴汽车配件厂 | 2026/2/6 | 刘华,林洪焕 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 39 | 双随机检查 | 福建新美印工贸有限公司新美印年产11000吨环保包装膜袋建设项目 | 2026/3/5 | 杨育民,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 40 | 双随机检查 | 漳州市融通机动车检测有限公司 | 2026/3/10 | 林洪焕,吴启铎 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 机动车 |
| 41 | 双随机检查 | 漳州市芗城万申轮胎有限公司 | 2026/3/6 | 赖俊清,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 42 | 双随机检查 | 福建建金智能科技有限责任公司 | 2026/3/10 | 杨育民,吴启铎 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 43 | 双随机检查 | 漳州墁天香食品有限责任公司 | 2026/2/10 | 刘卫星,陈火清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 44 | 双随机检查 | 福建漳州永丰(金山)220kV输变电工程 | 2026/3/25 | 潘亦婷,林志勇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 45 | 双随机检查 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 2026/3/13 | 王海潮,潘亦婷 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 46 | 双随机检查 | 漳州印美油墨有限公司 | 2026/3/16 | 宋丹玉,陈火清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 47 | 双随机检查 | 漳州傲农牧业科技有限公司 | 2026/3/20 | 王海潮,宋丹玉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 48 | 双随机检查 | 诏安县科达凯瑞尔水务有限公司 | 2026/2/11 | 林志勇,刘卫星 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 49 | 双随机检查 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 2026/2/10 | 林建宗,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 50 | 双随机检查 | 福建宝泰皮革有限公司(福建宝泰年加工110万张牛二层皮建设项目环境影响评价报告书) | 2026/2/5 | 林鹤龙,叶木林 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 51 | 双随机检查 | 漳州优耐德工业有限公司赤湖分公司 | 2026/2/5 | 徐艺洋,叶木林 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 52 | 双随机检查 | 福建省诏安绿洲食品工业有限公司 | 2026/2/28 | 林建宗,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 53 | 双随机检查 | 龙海市琦记食品有限公司 | 2026/2/9 | 叶木林,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 54 | 双随机检查 | 福建华祥电源科技有限公司 | 2026/2/9 | 林鹤龙,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 55 | 双随机检查 | 漳州市正港食品有限公司 | 2026/2/5 | 陆毅,林小娟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 56 | 双随机检查 | 大唐集团漳浦圩仔50MW渔光互补光伏电站项目 | 2026/3/5 | 江龙泉,许健 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 57 | 双随机检查 | 福建中集新能源科技有限公司 | 2026/3/4 | 江龙泉,涂坚庆 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 58 | 双随机检查 | 漳州市金森木制品有限公司 | 2026/3/9 | 许健,涂坚庆 | 已关停 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 59 | 双随机检查 | 福建莎米特智能箱包科技有限公司 | 2026/3/6 | 陆毅,林小娟 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 60 | 双随机检查 | 福建双赢集团有限公司 | 2026/2/4 | 林小娟,涂坚庆 | 停产 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 61 | 双随机检查 | 国营福建省漳浦石古农场填鸭养殖小区示范基地工程 | 2026/3/26 | 陆毅,宋丹玉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 62 | 双随机检查 | 福建文盛矿业有限公司 | 2026/3/27 | 林鹤龙,林洪焕 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 63 | 双随机检查 | 漳州市亿品木业有限公司 | 2026/3/27 | 宋丹玉,粟文远 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 64 | 双随机检查 | 南靖县鑫兴畜牧有限公司 | 2026/3/30 | 林洪焕,林鹤龙 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 65 | 双随机检查 | 漳浦天福医院《核医学科2台DSA机项目环境影响报告表》 | 2026/3/25 | 薛志超,庄佳蓉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 66 | 双随机检查 | 福建御厨食品有限公司(原厨师食品) | 2026/3/26 | 林俊阳,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 67 | 双随机检查 | 龙文区中粮首府一号小区 | 2026/3/25 | 庄佳蓉,曾锴 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 68 | 双随机检查 | 福建施氏快纳润滑油有限公司 | 2026/3/27 | 林俊阳,薛志超 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 69 | 双随机检查 | 漳州八浪酒业有限公司 | 2026/3/26 | 庄佳蓉,林俊阳 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 70 | 双随机检查 | 漳州源泰皮革有限公司年产700万平米再生革项目 | 2026/3/20 | 林俊阳,卢晓宇 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 71 | 双随机检查 | 福建漳州海环环境科技有限公司 | 2026/3/20 | 刘卫星,韩利平 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 72 | 双随机检查 | 丹青公园 | 2026/3/12 | 卢晓宇,韩利平 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 73 | 双随机检查 | 漳州澳雅健康科技有限公司 | 2026/3/16 | 刘卫星,韩利平 | 已关停 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 74 | 双随机检查 | 漳州常山华侨经济开发区万合环保科技有限公司 | 2026/3/19 | 卢晓宇,韩利平 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 漳州开发区和常山开发区 |
| 75 | 双随机检查 | 华能古雷热电厂一期工程(北厂区) | 2026/3/12 | 杨育民,吴启铎 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 76 | 双随机检查 | 漳州市华利新型建材有限公司 | 2026/3/19 | 刘华,赖俊清 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 77 | 双随机检查 | 漳州市德鑫源机动车检测有限公司 | 2026/3/25 | 赖俊清,何月桂 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 机动车 |
| 78 | 双随机检查 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州水仙大街加油站 | 2026/3/20 | 杨育民,刘华 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 79 | 双随机检查 | 福建省漳州公路交通工程有限公司(国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程) | 2026/3/25 | 陈火清,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 建设项目 |
| 80 | 双随机检查 | 福建辉艺新材料科技有限公司 | 2026/3/20 | 林志勇,潘亦婷 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 81 | 双随机检查 | 漳州市京瑞通工贸有限公司 | 2026/3/24 | 林志勇,潘亦婷 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 82 | 双随机检查 | 云霄县钢固建材有限公司 | 2026/3/16 | 陈火清,王海潮 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 83 | 双随机检查 | 漳州奇美化工有限公司 | 2026/3/19 | 徐艺洋,林建宗 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 84 | 双随机检查 | 平和县盈瑜再生物资回收有限公司 | 2026/3/12 | 叶木林,徐艺洋 | 已关停 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 85 | 双随机检查 | 漳州市和祥环保科技有限公司 | 2026/3/18 | 叶木林,林建宗 | 已关停 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 86 | 双随机检查 | 漳浦峰庆五金有限公司 | 2026/3/16 | 林建宗,徐艺洋 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
| 87 | 双随机检查 | 福建漳州久依久化工有限公司 | 2026/3/26 | 林小娟,涂坚庆 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级重点污染源 |
| 88 | 双随机检查 | 平和县利洲新材料科技有限公司 | 2026/3/18 | 江龙泉,许健 | 长期停产 | 无 | 无 | 市级特殊污染源 |
| 89 | 双随机检查 | 福建裕辉金属制品有限公司 | 2026/3/25 | 林小娟,许健 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 市级一般污染源 |
| 90 | 双随机检查 | 漳浦县富森工业有限公司 | 2026/3/11 | 涂坚庆,江龙泉 | 现场未发现问题 | 无 | 无 | 赤湖工业园区(重点) |
扫一扫在手机打开当前页